湖北兴成钢铁工贸有限公司

湖北创丰钢铁工程有限公司

您是访问我们网站的第

  客人

意达钢材信息
武汉钢铁(集团)公司

信息更新日期:2010年03月08日

※ 板材:  热  板   轧  板     低合金板   船  板   高强度船板  容器板  锅炉板  桥梁板
※ 型材:  槽  钢   等边角钢   不等角钢   工字钢
※ 建材:  高  线   普  线     螺 纹 钢   
※ 管材:  无 缝 管   焊  管     镀锌管     螺旋管

型材资源一览表

新到资源

品名 材质 规格 数量 产地
普板 Q235B 12×2200×7000 120吨 邯钢
普板 Q235B 20×2200/2500×10000 300吨 邯钢
普板 Q235B 60×2200×6200 2块 邯钢
低合金板 Q345B 12×2200×10000 80吨 邯钢
低合金板 Q345B 14×2000/2500×9000 110吨 邯钢
低合金板 Q345B 16×2200×9000 180吨 邯钢
低合金板 Q345B 20×2200/2500×9000 260吨 邯钢
低合金板 Q345B 25×2200×8000 90吨 邯钢

详细品名

材质 规格 数量 生产厂家 交货仓库
普板 Q235B 8×2000-2500×10000± 60T 邯钢 661库
普板 Q235B 10×2000-2500×10000± 60T 邯钢 661库
普板 Q235B 12×2000-2500×10000± 120T 邯钢 661库
普板 Q235B 14×2000-2500×10000± 180T 邯钢 661库
普板 Q235B 16×2000-2500×9000± 600T 邯钢 661库
普板 Q235B 18×2000-2500×8000± 180T 邯钢 661库
普板 Q235B 20×2000-2500×8000± 600T 邯钢 661库
普板 Q235B 22×2000-2500×8000± 120T 邯钢 661库
普板 Q235B 24×2000-2500×8000± 120T 邯钢 661库
普板 Q235B 25×2000-2500×9000± 600T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 10×2000-2500×8000± 120T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 12×2000-2500×8000± 120T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 14×2000-2500×8000± 180T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 16×2000-2500×8000± 600T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 18×2000-2500×8000± 180T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 20×2000-2500×8000± 600T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 22×2000-2500×8000± 120T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 24×2000-2500×8000± 120T 邯钢 661库
低合金轧板 Q345B 25×2000-2500×8000± 500T 邯钢 661库

价格均当日电询为谁!
 节假日不休息,24小时全天候服务,可免排队提货之苦。


公司地址:武汉市黄浦大街258-45号天梨阁大厦A1栋6楼 
服务热线:027-82880188   
13277960809

版权所有 湖北兴成钢铁有限公司
本网页由意达钢材信息http://www.steelinfo.com.cn制作